HONGKONG
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Sabtu | HK-2061 | ||
2021-02-19 | Jumat | HK-2060 | ||
2021-02-18 | Kamis | HK-2059 | ||
2021-02-17 | Rabu | HK-2058 | ||
2021-02-16 | Selasa | HK-2057 | ||
2021-02-15 | Senin | HK-2056 | ||
2021-02-14 | Minggu | HK-2055 | ||
2021-02-13 | Sabtu | HK-2054 | ||
2021-02-12 | Jumat | HK-2053 | ||
2021-02-11 | Kamis | HK-2052 | ||
2021-02-10 | Rabu | HK-2051 | ||
2021-02-09 | Selasa | HK-2050 | ||
2021-02-08 | Senin | HK-2049 | ||
2021-02-07 | Minggu | HK-2048 | ||
2021-02-06 | Sabtu | HK-2047 | ||
2021-02-05 | Jumat | HK-2046 | ||
2021-02-04 | Kamis | HK-2045 | ||
2021-02-03 | Rabu | HK-2044 | ||
2021-02-02 | Selasa | HK-2043 | ||
2021-02-01 | Senin | HK-2042 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 0621
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 2 | 1 |
3D | - | 6 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 02 = 20 | 01 = 0 | 62 = 26 |
61 = 16 | 21 = 12 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 8706
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 0 | 6 |
3D | - | 7 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 80 = 08 | 86 = 8 | 70 = 07 |
76 = 67 | 06 = 60 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 2139
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 3 | 9 |
3D | - | 1 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 23 = 32 | 29 = 2 | 13 = 31 |
19 = 91 | 39 = 93 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 1667
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 6 | 7 |
3D | - | 6 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 16 = 61 | 17 = 1 | 66 = 66 |
67 = 76 | 67 = 76 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 7760
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 6 | 0 |
3D | - | 7 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 76 = 67 | 70 = 7 | 76 = 67 |
70 = 07 | 60 = 06 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 9316
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 1 | 6 |
3D | - | 3 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 3 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 3 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 93 = 39 | 91 = 19 | 96 = 9 | 31 = 13 |
36 = 63 | 16 = 61 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 3185
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 8 | 5 |
3D | - | 1 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 38 = 83 | 35 = 3 | 18 = 81 |
15 = 51 | 85 = 58 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 6780
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 8 | 0 |
3D | - | 7 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 7 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 7 | 8 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 67 = 76 | 68 = 86 | 60 = 6 | 78 = 87 |
70 = 07 | 80 = 08 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 3006
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 0 | 6 |
3D | - | 0 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 30 = 03 | 36 = 3 | 00 = 00 |
06 = 60 | 06 = 60 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 8441
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 4 | 1 |
3D | - | 4 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 84 = 48 | 81 = 8 | 44 = 44 |
41 = 14 | 41 = 14 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 9039
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 3 | 9 |
3D | - | 0 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 93 = 39 | 99 = 9 | 03 = 30 |
09 = 90 | 39 = 93 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 1531
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 3 | 1 |
3D | - | 5 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 13 = 31 | 11 = 1 | 53 = 35 |
51 = 15 | 31 = 13 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 7456
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 5 | 6 |
3D | - | 4 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 75 = 57 | 76 = 7 | 45 = 54 |
46 = 64 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 5625
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 2 | 5 |
3D | - | 6 | 2 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 2 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 2 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 52 = 25 | 55 = 5 | 62 = 26 |
65 = 56 | 25 = 52 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 6968
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 6 | 8 |
3D | - | 9 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 66 = 66 | 68 = 6 | 96 = 69 |
98 = 89 | 68 = 86 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 5759
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 5 | 9 |
3D | - | 7 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 55 = 55 | 59 = 5 | 75 = 57 |
79 = 97 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 8391
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 9 | 1 |
3D | - | 3 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 89 = 98 | 81 = 8 | 39 = 93 |
31 = 13 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 1597
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 9 | 7 |
3D | - | 5 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 19 = 91 | 17 = 1 | 59 = 95 |
57 = 75 | 97 = 79 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 1274
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 7 | 4 |
3D | - | 2 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 14 = 1 | 27 = 72 |
24 = 42 | 74 = 47 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 5647
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 4 | 7 |
3D | - | 6 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 54 = 45 | 57 = 5 | 64 = 46 |
67 = 76 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |