ESTONIA
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-02-26 | Jumat | ES-1702 | ||
2021-02-25 | Kamis | ES-1701 | ||
2021-02-24 | Rabu | ES-1700 | ||
2021-02-23 | Selasa | ES-1699 | ||
2021-02-22 | Senin | ES-1698 | ||
2021-02-21 | Minggu | ES-1697 | ||
2021-02-20 | Sabtu | ES-1696 | ||
2021-02-19 | Jumat | ES-1695 | ||
2021-02-18 | Kamis | ES-1694 | ||
2021-02-17 | Rabu | ES-1693 | ||
2021-02-16 | Selasa | ES-1692 | ||
2021-02-15 | Senin | ES-1691 | ||
2021-02-14 | Minggu | ES-1690 | ||
2021-02-13 | Sabtu | ES-1689 | ||
2021-02-12 | Jumat | ES-1688 | ||
2021-02-11 | Kamis | ES-1687 | ||
2021-02-10 | Rabu | ES-1686 | ||
2021-02-09 | Selasa | ES-1685 | ||
2021-02-08 | Senin | ES-1684 | ||
2021-02-07 | Minggu | ES-1683 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 8743
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 4 | 3 |
3D | - | 7 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 84 = 48 | 83 = 8 | 74 = 47 |
73 = 37 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 1426
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 2 | 6 |
3D | - | 4 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 12 = 21 | 16 = 1 | 42 = 24 |
46 = 64 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 9274
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 7 | 4 |
3D | - | 2 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 97 = 79 | 94 = 9 | 27 = 72 |
24 = 42 | 74 = 47 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 2081
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 8 | 1 |
3D | - | 0 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 28 = 82 | 21 = 2 | 08 = 80 |
01 = 10 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 5290
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 9 | 0 |
3D | - | 2 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 59 = 95 | 50 = 5 | 29 = 92 |
20 = 02 | 90 = 09 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 3719
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 1 | 9 |
3D | - | 7 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 31 = 13 | 39 = 3 | 71 = 17 |
79 = 97 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 0978
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 7 | 8 |
3D | - | 9 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 07 = 70 | 08 = 0 | 97 = 79 |
98 = 89 | 78 = 87 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 3527
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 2 | 7 |
3D | - | 5 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 32 = 23 | 37 = 3 | 52 = 25 |
57 = 75 | 27 = 72 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4284
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 8 | 4 |
3D | - | 2 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 8 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 48 = 84 | 44 = 4 | 28 = 82 |
24 = 42 | 84 = 48 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 9611
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 1 | 1 |
3D | - | 6 | 1 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 1 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 1 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 91 = 19 | 91 = 9 | 61 = 16 |
61 = 16 | 11 = 11 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4892
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 9 | 2 |
3D | - | 8 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 49 = 94 | 42 = 4 | 89 = 98 |
82 = 28 | 92 = 29 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 6347
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 4 | 7 |
3D | - | 3 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 64 = 46 | 67 = 6 | 34 = 43 |
37 = 73 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 2748
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 4 | 8 |
3D | - | 7 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 24 = 42 | 28 = 2 | 74 = 47 |
78 = 87 | 48 = 84 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 9215
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 1 | 5 |
3D | - | 2 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 91 = 19 | 95 = 9 | 21 = 12 |
25 = 52 | 15 = 51 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 7349
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 4 | 9 |
3D | - | 3 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 74 = 47 | 79 = 7 | 34 = 43 |
39 = 93 | 49 = 94 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 1866
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 6 | 6 |
3D | - | 8 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 16 = 61 | 16 = 1 | 86 = 68 |
86 = 68 | 66 = 66 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 3962
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 6 | 2 |
3D | - | 9 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 36 = 63 | 32 = 3 | 96 = 69 |
92 = 29 | 62 = 26 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 6481
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 8 | 1 |
3D | - | 4 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 68 = 86 | 61 = 6 | 48 = 84 |
41 = 14 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4126
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 2 | 6 |
3D | - | 1 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 42 = 24 | 46 = 4 | 12 = 21 |
16 = 61 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 2071
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 7 | 1 |
3D | - | 0 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 27 = 72 | 21 = 2 | 07 = 70 |
01 = 10 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |